...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
19900 36th Pl 5 / 5 3,595 pies cuadrados 2024-09-08 2024-12-02 28 días $2,900,000 Vendido por $2,719,500
20026 36th Pl 4 / 2 2,690 pies cuadrados 2023-10-16 2024-03-29 122 días $2,650,000 Vendido por $2,475,000
3661 200th St 4 / 3 3,307 pies cuadrados 2023-06-16 2023-09-06 11 días $2,450,000 Vendido por $2,125,000
20001 37th Ct 5 / 4 3,438 pies cuadrados 2023-04-24 2023-08-31 28 días $3,290,000 Vendido por $2,805,000
19996 36th Pl 3 / 2 2,635 pies cuadrados 2023-01-12 2023-04-11 53 días $2,995,000 Vendido por $2,450,000
19931 36th Pl 6 / 5 3,369 pies cuadrados 2022-06-30 2022-10-25 70 días $3,799,999 Vendido por $3,000,000
3651 200th St 5 / 5 3,649 pies cuadrados 2022-04-29 2022-09-20 108 días $2,990,000 Vendido por $2,385,000
19973 37th Ave 4 / 3 2,719 pies cuadrados 2021-05-05 2021-11-30 173 días $1,559,000 Vendido por $1,270,000
3669 201st St 5 / 4 3,777 pies cuadrados 2021-04-08 2021-07-20 12 días $1,679,000 Vendido por $1,600,000
19936 36th 3 / 3 2,481 pies cuadrados 2021-05-09 2021-07-07 12 días $1,297,500 Vendido por $1,139,750
19966 36th Pl 4 / 2 2,481 pies cuadrados 2020-04-01 2021-06-01 26 días $1,390,000 Vendido por $1,200,000
3680 201st St 3 / 2 2,576 pies cuadrados 2020-12-14 2021-04-23 87 días $1,699,999 Vendido por $1,570,000
20006 36th Pl 3 / 2 2,590 pies cuadrados 2021-01-11 2021-04-06 37 días $1,495,000 Vendido por $1,450,000
20041 37th Ct 5 / 4 3,315 pies cuadrados 2020-03-09 2021-02-23 290 días $1,379,000 Vendido por $1,300,000
3722 199th St 5 / 4 0 pies cuadrados 2020-09-23 2021-01-22 43 días $1,600,000 Vendido por $1,440,000
20001 37th Ct 6 / 4 3,438 pies cuadrados 2020-02-13 2021-01-19 291 días $1,385,000 Vendido por $1,320,000
3649 201 Street 3 / 3 2,903 pies cuadrados 2019-04-26 2020-11-21 415 días $1,399,900 Vendido por $1,290,000
3702 199 ST 6 / 4 3,645 pies cuadrados 2019-10-24 2020-10-30 340 días $1,600,000 Vendido por $1,460,000
19906 36th Pl 3 / 3 2,905 pies cuadrados 2019-12-17 2020-08-17 151 días $1,395,000 Vendido por $1,249,000
3701 201st 4 / 4 3,202 pies cuadrados 2020-02-27 2020-07-27 127 días $1,399,965 Vendido por $1,250,000
3672 200th St 3 / 2 2,531 pies cuadrados 2019-11-15 2020-05-28 10 días $1,050,000 Vendido por $863,000
20000 36th Pl 4 / 3 3,468 pies cuadrados 2019-01-22 2020-02-10 257 días $1,400,000 Vendido por $1,275,000
3722 200th St 4 / 3 3,546 pies cuadrados 2019-01-22 2019-12-11 296 días $1,450,000 Vendido por $1,300,000
3683 199th St 5 / 3 2,582 pies cuadrados 2019-02-22 2019-11-20 239 días $1,300,000
19931 36th Pl 6 / 5 3,369 pies cuadrados 2019-03-20 2019-05-10 22 días $1,798,000 Vendido por $1,637,500
20016 36th Pl 5 / 4 3,744 pies cuadrados 2018-11-14 2019-04-01 89 días $1,495,000 Vendido por $1,322,500
19973 37th Ave 4 / 3 2,719 pies cuadrados 2018-11-06 2019-03-29 76 días $1,250,000 Vendido por $1,145,000
19900 36th Pl 5 / 4 3,595 pies cuadrados 2018-06-11 2018-09-04 15 días $2,150,000 Vendido por $2,075,000
3701 200th St 4 / 4 2,964 pies cuadrados 2018-05-06 2018-07-27 43 días $1,379,000 Vendido por $1,100,000
3713 201st St 4 / 3 3,526 pies cuadrados 2017-12-26 2018-07-26 135 días $1,795,000 Vendido por $1,400,000
3703 199th St 3 / 3 2,970 pies cuadrados 2017-12-05 2018-07-11 167 días $1,595,000
20036 36th Pl 4 / 3 2,584 pies cuadrados 2018-02-15 2018-06-12 56 días $1,150,000 Vendido por $1,100,000
19963 37TH AVE 5 / 5 3,241 pies cuadrados 2017-08-16 2018-04-19 176 días $1,998,000 Vendido por $1,950,000
19931 36 PL 6 / 5 4,317 pies cuadrados 2013-02-28 2014-05-01 419 días $1,599,000 Vendido por $1,500,000
AVENTURA ESTATES 5 / 4 3,500 pies cuadrados 2013-04-03 2014-03-18 195 días $1,375,000 Vendido por $1,345,000
3649 201 ST 3 / 3 2,972 pies cuadrados 2011-06-16 2013-07-05 210 días $1,000,000 Vendido por $980,000
3721 200 ST 5 / 5 3,594 pies cuadrados 2013-05-02 2013-05-02 14 días $995,000 Vendido por $790,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.